คณะสัตวแพทยศาสตร์ ( แม่เหียะ )


รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ( แม่เหียะ ) ประจำปี 2567 - 2568 :
ลำดับ เดือน 2567 2568
PE PV รวมเป็นเงิน PE PV รวมเป็นเงิน
หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท) หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท) หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท) หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท)
1 มกราคม 69,003.50 300,337.73 17,559.00 57,128.21 357,465.94 77,186.00 304,128.28 17,570.35 51,749.95 355,878.23
2 กุมภาพันธ์ 70,266.00 292,376.83 17,685.35 55,006.74 347,383.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 มีนาคม 76,854.00 363,073.67 18,473.97 65,237.13 428,310.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 เมษายน 122,678.64 539,393.44 17,389.50 57,152.33 596,545.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 พฤษภาคม 106,674.86 463,139.57 16,678.68 54,127.32 517,266.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 มิถุนายน 105,954.00 429,177.27 15,060.52 45,600.24 474,777.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 กรกฎาคม 103,701.00 462,133.14 15,819.65 52,698.42 514,831.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 สิงหาคม 100,399.00 429,406.52 14,672.99 46,911.02 476,317.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 กันยายน 93,162.00 428,470.67 13,714.04 47,147.50 475,618.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ตุลาคม 94,154.00 401,077.21 16,422.08 52,291.19 453,368.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 พฤศจิกายน 91,506.00 397,273.30 9,294.45 30,163.28 427,436.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ธันวาคม 72,074.00 296,404.33 14,050.41 43,192.37 339,596.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง