ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566
1 คณะวิทยาศาสตร์ 3,671 8,230 265.48 72.32 89.85
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 693 1,359 43.84 63.26 64.66
3 บัณฑิตวิทยาลัย 233 257 8.29 35.58 39.18
4 คณะเกษตรศาสตร์ 2,093 2,037 65.71 31.39 24.64
5 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 11 8 0.26 23.46 23.46
6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 899 506 16.32 18.16 19.84
7 คณะศึกษาศาสตร์ 2,352 928 29.94 12.73 15.94
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,085 1,957 63.13 12.41 11.73
9 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,884 709 22.87 12.14 12.91
10 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1,795 593 19.13 10.66 25.13
11 คณะมนุษยศาสตร์ 3,712 1,216 39.23 10.57 11.49
12 คณะนิติศาสตร์ 1,224 373 12.03 9.83 8.80
13 คณะบริหารธุรกิจ 2,958 891 28.74 9.72 8.25
14 คณะวิจิตรศิลป์ 1,784 481 15.52 8.70 16.10
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,468 535 17.26 6.99 7.16
16 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,162 238 7.68 6.61 7.45
17 คณะการสื่อสารมวลชน 1,465 253 8.16 5.57 6.10
18 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 533 82 2.65 4.96 5.58
19 คณะสังคมศาสตร์ 1,498 192 6.19 4.13 6.14
20 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 191 16 0.52 2.70 6.76

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 448 3,240 104.52 233.29 162.31
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 191 1,260 40.65 212.80 165.01
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 305 1,656 53.42 175.15 147.25
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 307 1,608 51.87 168.96 147.06
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 419 1,985 64.03 152.82 123.81
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 276 1,015 32.74 118.63 99.56
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 306 998 32.19 105.21 91.88

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 378 2,584 83.35 220.52 205.06
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 307 1,735 55.97 182.31 133.43
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 463 2,588 83.48 180.31 151.20
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 304 1,577 50.87 167.34 132.10
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 331 1,691 54.55 164.80 141.12
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 305 1,459 47.06 154.31 124.36
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 431 1,935 62.42 144.82 120.11
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 250 913 29.45 117.81 103.48
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 270 983 31.71 117.44 105.75
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 344 1,166 37.61 109.34 93.77

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566
1 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 326 6,347 204.74 628.04 556.25
2 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 331 3,294 106.26 321.02 235.65
3 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 978 1,332 42.97 43.93 49.78