ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567
1 คณะวิทยาศาสตร์ 3,692 9,507 316.90 85.83 57.25
2 บัณฑิตวิทยาลัย 265 550 18.33 69.18 77.95
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 732 1,471 49.03 66.99 67.42
4 คณะศึกษาศาสตร์ 2,402 3,429 114.30 47.59 42.71
5 คณะเกษตรศาสตร์ 2,167 1,973 65.77 30.35 23.70
6 คณะนิติศาสตร์ 1,223 920 30.67 25.07 4.54
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 180 85 2.83 15.74 16.51
8 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,849 791 26.37 14.26 9.72
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 943 386 12.87 13.64 14.90
10 คณะวิจิตรศิลป์ 1,849 713 23.77 12.85 8.17
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,365 2,002 66.73 12.44 10.00
12 คณะบริหารธุรกิจ 3,011 810 27.00 8.97 2.35
13 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1,907 491 16.37 8.58 9.46
14 คณะการสื่อสารมวลชน 1,489 350 11.67 7.84 6.15
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,543 560 18.67 7.34 6.90
16 คณะสังคมศาสตร์ 1,525 276 9.20 6.03 20.85
17 คณะมนุษยศาสตร์ 3,781 577 19.23 5.09 22.68
18 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,225 171 5.70 4.65 2.06
19 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 573 50 1.67 2.91 3.02
20 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 502 2,619 87.30 173.90 296.83
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 194 885 29.50 152.06 1,212.90
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 306 1,320 44.00 143.79 612.90
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 307 1,173 39.10 127.36 982.08
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 492 1,614 53.80 109.35 721.77
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 435 818 27.27 62.68 44.34
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 429 655 21.83 50.89 53.26

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 445 1,988 66.27 148.91 253.15
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 307 1,196 39.87 129.86 696.77
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 306 1,180 39.33 128.54 1,500.00
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 307 1,179 39.30 128.01 430.11
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 465 1,656 55.20 118.71 1,308.24
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 350 931 31.03 88.67 130.69
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 255 587 19.57 76.73 39.22
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 251 543 18.10 72.11 41.40
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 0.00
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 336 2,427 80.90 240.77 412.90
2 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 232 1,288 42.93 185.06 161.00
3 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 874 4,131 137.70 157.55 173.00
4 หอพักนักศึกษานานาชาติ 240 568 18.93 78.89 0.00