ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
1 คณะวิทยาศาสตร์ 3,487 10,550 340.32 97.60 95.46
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 684 1,874 60.45 88.38 70.35
3 บัณฑิตวิทยาลัย 289 748 24.13 83.49 79.90
4 คณะเกษตรศาสตร์ 1,996 2,622 84.58 42.38 41.09
5 คณะศึกษาศาสตร์ 2,016 2,618 84.45 41.89 30.93
6 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 11 13 0.42 38.12 34.48
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 857 950 30.65 35.76 30.27
8 คณะสังคมศาสตร์ 1,384 1,213 39.13 28.27 22.01
9 คณะวิจิตรศิลป์ 1,666 1,219 39.32 23.60 19.90
10 คณะมนุษยศาสตร์ 3,553 2,135 68.87 19.38 18.35
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,883 2,879 92.87 19.02 19.29
12 คณะนิติศาสตร์ 1,217 612 19.74 16.22 18.38
13 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,701 785 25.32 14.89 11.46
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 179 72 2.32 12.98 12.32
15 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1,717 664 21.42 12.47 18.13
16 คณะการสื่อสารมวลชน 1,402 478 15.42 11.00 11.24
17 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,284 661 21.32 9.34 9.40
18 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 447 89 2.87 6.42 5.53
19 คณะบริหารธุรกิจ 2,747 543 17.52 6.38 9.52
20 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,079 150 4.84 4.48 4.75

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 188 1,285 41.45 220.49 183.94
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 399 2,368 76.39 191.45 187.89
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 272 1,400 45.16 166.03 164.49
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 258 1,103 35.58 137.91 172.17
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 395 1,590 51.29 129.85 130.34
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 275 796 25.68 93.37 88.68
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 310 879 28.35 91.47 89.70

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 350 1,868 60.26 172.17 168.57
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 432 2,218 71.55 165.62 163.68
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 297 1,372 44.26 149.02 164.33
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 373 1,505 48.55 130.16 159.04
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 296 1,192 38.45 129.90 154.86
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 300 1,158 37.35 124.52 145.81
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 302 1,025 33.06 109.49 107.88
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 258 851 27.45 106.40 99.40
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 249 764 24.65 98.98 100.40
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 290 852 27.48 94.77 129.48

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 290 2,594 83.68 288.54 304.12
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 930 5,186 167.29 179.88 185.29
3 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 279 1,397 45.06 161.52 165.92