ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
1 คณะการสื่อสารมวลชน 0 0 0.00 0.00 7.60
2 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 0 0 0.00 0.00 33.22
3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 0 0 0.00 0.00 76.40
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 7.98
5 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 0 0 0.00 0.00 11.11
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 60.64
7 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0.00 0.00 27.34
8 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 0 0 0.00 0.00 9.88
9 คณะนิติศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 6.30
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 9.71
11 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 98.06
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 15.53
13 คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0.00 0.00 11.23
14 คณะรัฐศาสตร์ฯ 0 0 0.00 0.00 3.89
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 6.16
16 คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 11.37
17 คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 11.11
18 คณะวิจิตรศิลป์ 0 0 0.00 0.00 15.84
19 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 45.17
20 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 38.44

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 0 0 0.00 0.00 10.82
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 0 0 0.00 0.00 7.87
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 0 0 0.00 0.00 5.88
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 0 0 0.00 0.00 3.09
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 0 0 0.00 0.00 4.78
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 42.10
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 0 0 0.00 0.00 17.05

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 15.03
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 0 0 0.00 0.00 6.62
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 0 0 0.00 0.00 9.42
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 0 0 0.00 0.00 6.81
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 0 0 0.00 0.00 10.53
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 0 0 0.00 0.00 24.08
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 0 0 0.00 0.00 77.17
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 0 0 0.00 0.00 5.75
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 0 0 0.00 0.00 9.31
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 0 0 0.00 0.00 5.58

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 0 0 0.00 0.00 0.18
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 0 0 0.00 0.00 91.42
3 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 0 0 0.00 0.00 93.49
4 หอพักนักศึกษานานาชาติ 0 0 0.00 0.00 145.95