ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
1 คณะวิทยาศาสตร์ 3,647 10,729 357.63 98.06 98.06
2 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 3,576 7,483 249.43 69.75 76.40
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 747 1,359 45.30 60.64 60.64
4 คณะศึกษาศาสตร์ 2,411 3,267 108.90 45.17 45.17
5 คณะเกษตรศาสตร์ 2,326 2,682 89.40 38.44 38.44
6 บัณฑิตวิทยาลัย 278 228 7.60 27.34 27.34
7 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 2,298 1,826 60.87 26.49 33.22
8 คณะวิจิตรศิลป์ 1,854 881 29.37 15.84 15.84
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,556 2,589 86.30 15.53 15.53
10 คณะสังคมศาสตร์ 1,480 505 16.83 11.37 11.37
11 คณะบริหารธุรกิจ 2,987 1,006 33.53 11.23 11.23
12 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1,995 665 22.17 11.11 11.11
13 คณะมนุษยศาสตร์ 4,037 1,345 44.83 11.11 11.11
14 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,771 525 17.50 9.88 9.88
15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 999 291 9.70 9.71 9.71
16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 142 34 1.13 7.98 7.98
17 คณะการสื่อสารมวลชน 1,470 335 11.17 7.60 7.60
18 คณะนิติศาสตร์ 1,317 249 8.30 6.30 6.30
19 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,532 468 15.60 6.16 6.16
20 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,252 146 4.87 3.89 3.89

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 2,402 2,761 92.03 38.32 42.10
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 1,802 767 25.57 14.19 17.05
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 2,891 1,028 34.27 11.85 4.78
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 3,967 807 26.90 6.78 10.82
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 1,425 255 8.50 5.96 7.87
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 2,427 413 13.77 5.67 5.88
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 1,235 132 4.40 3.56 3.09

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 736 1,743 58.10 78.94 77.17
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 270 223 7.43 27.53 24.08
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 5,427 2,779 92.63 17.07 15.03
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 1,969 777 25.90 13.15 5.75
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 128 38 1.27 9.90 9.31
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 1,724 460 15.33 8.89 10.53
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 1,003 179 5.97 5.95 9.42
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 1,439 239 7.97 5.54 6.62
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 1,307 203 6.77 5.18 6.81
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 561 58 1.93 3.45 5.58

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
1 หอพักนักศึกษานานาชาติ 295 1,050 35.00 118.64 145.95
2 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 234 560 18.67 79.77 93.49
3 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 264 559 18.63 70.58 91.42
4 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 1,772 16 0.53 0.30 0.18