ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มกราคม 2569 ธันวาคม 2568
1 คณะวิทยาศาสตร์ 3,647 10,729 357.63 98.06 98.06
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 747 1,359 45.30 60.64 60.64
3 คณะศึกษาศาสตร์ 2,411 3,267 108.90 45.17 45.17
4 คณะเกษตรศาสตร์ 2,326 2,682 89.40 38.44 38.44
5 บัณฑิตวิทยาลัย 278 228 7.60 27.34 27.34
6 คณะวิจิตรศิลป์ 1,854 881 29.37 15.84 15.84
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,556 2,589 86.30 15.53 15.53
8 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 17,574 6,453 208.16 11.84 51.83
9 คณะสังคมศาสตร์ 1,480 505 16.83 11.37 11.37
10 คณะบริหารธุรกิจ 2,987 1,006 33.53 11.23 11.23
11 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1,995 665 22.17 11.11 11.11
12 คณะมนุษยศาสตร์ 4,037 1,345 44.83 11.11 11.11
13 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,771 525 17.50 9.88 9.88
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 999 291 9.70 9.71 9.71
15 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 142 34 1.13 7.98 7.98
16 คณะการสื่อสารมวลชน 1,470 335 11.17 7.60 7.60
17 คณะเทคนิคการแพทย์ 10,893 2,545 82.10 7.54 37.27
18 คณะนิติศาสตร์ 1,317 249 8.30 6.30 6.30
19 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,532 468 15.60 6.16 6.16
20 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,252 146 4.87 3.89 3.89

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มกราคม 2569 ธันวาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 4,545 1,157 37.32 8.21 17.85
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 16,135 2,889 93.19 5.78 45.22
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 15,643 1,890 60.97 3.90 13.45
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 9,378 655 21.13 2.25 10.07
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 8,905 564 18.19 2.04 11.18
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 12,329 563 18.16 1.47 0.34
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 5,314 151 4.87 0.92 3.36

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มกราคม 2569 ธันวาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 47 395 12.74 271.11 50.62
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 60 75 2.42 40.32 4.69
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 1,510 1,697 54.74 36.25 111.94
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 272 85 2.74 10.08 9.10
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 5,800 1,548 49.94 8.61 22.38
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 1,726 387 12.48 7.23 8.61
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 18,733 2,648 85.42 4.56 20.92
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 4,691 597 19.26 4.11 10.90
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 3,506 437 14.10 4.02 7.53
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 3,455 266 8.58 2.48 8.06
11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 13 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มกราคม 2569 ธันวาคม 2568
1 หอพักนักศึกษานานาชาติ 290 1,305 42.10 145.16 195.84
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 263 847 27.32 103.89 105.45
3 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 240 742 23.94 99.73 110.01
4 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 7,578 69 2.23 0.29 0.13