ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
ตุลาคม 2567 กันยายน 2567
1 บัณฑิตวิทยาลัย 253 1,199 38.68 152.88 78.39
2 คณะวิทยาศาสตร์ 3,055 9,856 317.94 104.07 93.31
3 คณะศึกษาศาสตร์ 2,307 3,993 128.81 55.83 61.09
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 728 1,236 39.87 54.77 40.85
5 คณะวิจิตรศิลป์ 1,799 2,055 66.29 36.85 35.59
6 คณะเกษตรศาสตร์ 2,105 1,489 48.03 22.82 28.40
7 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,806 823 26.55 14.70 14.17
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,241 2,272 73.29 13.98 15.46
9 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1,880 732 23.61 12.56 19.99
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 927 294 9.48 10.23 11.60
11 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 135 42 1.35 10.04 8.27
12 คณะบริหารธุรกิจ 2,349 706 22.77 9.70 7.87
13 คณะนิติศาสตร์ 1,204 331 10.68 8.87 7.34
14 คณะการสื่อสารมวลชน 1,474 347 11.19 7.59 8.58
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,472 535 17.26 6.98 6.06
16 คณะสังคมศาสตร์ 1,470 292 9.42 6.41 6.03
17 คณะมนุษยศาสตร์ 3,715 520 16.77 4.52 7.24
18 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 554 57 1.84 3.32 6.87
19 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,184 119 3.84 3.24 3.26
20 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
ตุลาคม 2567 กันยายน 2567
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 502 2,961 95.52 190.27 172.92
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 193 1,091 35.19 182.35 196.72
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 303 1,580 50.97 168.21 166.12
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 478 2,093 67.52 141.25 142.57
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 305 1,320 42.58 139.61 130.60
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 280 810 26.13 93.32 94.24
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 327 908 29.29 89.57 90.80

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
ตุลาคม 2567 กันยายน 2567
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 435 2,395 77.26 177.60 165.44
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 305 1,352 43.61 142.99 151.48
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 461 1,977 63.77 138.34 136.23
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 306 1,222 39.42 128.82 143.46
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 350 1,200 38.71 110.60 109.24
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 250 805 25.97 103.87 99.07
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 304 946 30.52 100.38 179.28
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 254 784 25.29 99.57 101.31
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 0.00
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
ตุลาคม 2567 กันยายน 2567
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 330 2,785 89.84 272.24 257.56
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 866 5,709 184.16 212.66 188.39
3 หอพักนักศึกษานานาชาติ 204 931 30.03 147.22 171.17
4 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 258 1,072 34.58 134.03 175.10