ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กันยายน 2568 สิงหาคม 2568
1 คณะวิทยาศาสตร์ 3,647 10,729 357.63 98.06 67.94
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 747 1,359 45.30 60.64 43.05
3 คณะศึกษาศาสตร์ 2,411 3,267 108.90 45.17 52.02
4 คณะเกษตรศาสตร์ 2,326 2,682 89.40 38.44 31.22
5 บัณฑิตวิทยาลัย 278 228 7.60 27.34 28.78
6 คณะวิจิตรศิลป์ 1,854 881 29.37 15.84 10.98
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,556 2,589 86.30 15.53 23.93
8 คณะสังคมศาสตร์ 1,480 505 16.83 11.37 5.03
9 คณะบริหารธุรกิจ 2,987 1,006 33.53 11.23 3.75
10 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1,995 665 22.17 11.11 13.16
11 คณะมนุษยศาสตร์ 4,037 1,345 44.83 11.11 6.92
12 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,771 525 17.50 9.88 10.70
13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 999 291 9.70 9.71 7.58
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 142 34 1.13 7.98 8.18
15 คณะการสื่อสารมวลชน 1,470 335 11.17 7.60 5.05
16 คณะนิติศาสตร์ 1,317 249 8.30 6.30 5.92
17 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,532 468 15.60 6.16 5.85
18 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 593 72 2.40 4.05 3.11
19 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,252 146 4.87 3.89 3.17
20 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 1,770 9 0.30 0.17 0.18

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กันยายน 2568 สิงหาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 192 1,489 49.63 258.51 182.12
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 307 1,785 59.50 193.81 155.83
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 307 1,726 57.53 187.40 132.18
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 511 2,551 85.03 166.41 113.94
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 499 2,383 79.43 159.19 119.34
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 236 971 32.37 137.15 102.26
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 271 1,069 35.63 131.49 69.91

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กันยายน 2568 สิงหาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 306 2,003 66.77 218.19 137.99
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 435 2,610 87.00 200.00 127.03
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 304 1,619 53.97 177.52 124.79
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 306 1,521 50.70 165.69 113.85
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 468 2,227 74.23 158.62 109.80
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 348 1,467 48.90 140.52 100.85
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 243 917 30.57 125.79 87.14
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 242 849 28.30 116.94 81.04
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 0.00
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กันยายน 2568 สิงหาคม 2568
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 333 2,927 97.57 292.99 228.81
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 1,011 6,153 205.10 202.87 157.05
3 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 252 1,236 41.20 163.49 140.68
4 หอพักนักศึกษานานาชาติ 201 591 19.70 98.01 84.26