ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มิถุนายน 2569 พฤษภาคม 2569
1 บัณฑิตวิทยาลัย 57 205 6.83 119.88 138.65
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1,584 1,974 65.80 41.54 46.02
3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 58 49 1.63 28.16 36.15
4 คณะการสื่อสารมวลชน 3,804 1,646 54.87 14.42 1.15
5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,966 801 26.70 13.58 3.14
6 คณะวิจิตรศิลป์ 4,830 1,518 50.60 10.48 4.32
7 คณะวิทยาศาสตร์ 18,093 5,635 187.83 10.38 9.74
8 คณะศึกษาศาสตร์ 16,539 3,258 108.60 6.57 6.54
9 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 6,103 727 24.23 3.97 6.60
10 คณะเกษตรศาสตร์ 11,208 1,314 43.80 3.91 6.24
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19,458 1,934 64.47 3.31 3.68
12 คณะรัฐศาสตร์ฯ 5,553 533 17.77 3.20 1.73
13 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 4,979 458 15.27 3.07 3.07
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 287 21 0.70 2.44 4.41
15 คณะนิติศาสตร์ 3,658 233 7.77 2.12 0.76
16 คณะมนุษยศาสตร์ 16,340 851 28.37 1.74 1.90
17 คณะเทคนิคการแพทย์ 7,873 377 12.57 1.60 0.91
18 คณะเศรษฐศาสตร์ 9,289 440 14.67 1.58 1.45
19 คณะบริหารธุรกิจ 12,886 600 20.00 1.55 2.77
20 คณะสังคมศาสตร์ 9,620 352 11.73 1.22 1.46

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มิถุนายน 2569 พฤษภาคม 2569
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 307 1,164 38.80 126.38 107.64
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 194 620 20.67 106.53 1,698.92
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 307 799 26.63 86.75 351.25
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 513 1,179 39.30 76.61 1,240.14
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 512 1,125 37.50 73.24 822.58
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 330 633 21.10 63.94 52.31
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 288 547 18.23 63.31 42.11

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มิถุนายน 2569 พฤษภาคม 2569
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 307 898 29.93 97.50 759.86
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 307 880 29.33 95.55 86.41
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 306 772 25.73 84.10 858.87
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 475 1,156 38.53 81.12 1,141.13
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 468 1,056 35.20 75.21 541.22
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 350 724 24.13 68.95 108.87
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 288 474 15.80 54.86 37.46
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 287 390 13.00 45.30 26.13
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 358 847 28.23 0.00 0.00
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 350 803 26.77 0.00 0.00
11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 13 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
มิถุนายน 2569 พฤษภาคม 2569
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 338 2,016 67.20 198.82 106.35
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 1,016 4,812 160.40 157.87 176.51
3 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 329 1,064 35.47 107.80 99.41
4 หอพักนักศึกษานานาชาติ 260 341 11.37 43.72 50.59