ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กุมภาพันธ์ 2569 มกราคม 2569
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 734 3,346 119.50 162.81 60.64
2 คณะวิทยาศาสตร์ 3,514 7,634 272.64 77.59 98.06
3 บัณฑิตวิทยาลัย 246 369 13.18 53.57 27.34
4 คณะศึกษาศาสตร์ 2,060 2,736 97.71 47.43 45.17
5 คณะเกษตรศาสตร์ 2,271 2,389 85.32 37.57 38.44
6 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 1,961 1,737 62.04 31.63 11.11
7 คณะสังคมศาสตร์ 1,417 1,002 35.79 25.25 11.37
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 117 81 2.89 24.73 7.98
9 คณะวิจิตรศิลป์ 1,790 1,194 42.64 23.82 15.84
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,376 2,878 102.79 19.12 15.53
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 996 531 18.96 19.04 9.71
12 คณะมนุษยศาสตร์ 3,945 1,903 67.96 17.23 11.11
13 คณะบริหารธุรกิจ 2,862 1,342 47.93 16.75 11.23
14 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,702 568 20.29 11.92 9.88
15 คณะการสื่อสารมวลชน 1,431 453 16.18 11.31 7.60
16 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,414 627 22.39 9.28 6.16
17 คณะนิติศาสตร์ 1,302 260 9.29 7.13 6.30
18 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,222 159 5.68 4.65 3.89
19 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 549 60 2.14 3.90 11.84
20 คณะเทคนิคการแพทย์ 1,771 131 4.68 2.64 7.54

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กุมภาพันธ์ 2569 มกราคม 2569
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 192 979 34.96 182.11 1.47
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 285 1,235 44.11 154.76 2.25
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 288 1,233 44.04 152.90 3.90
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 460 1,924 68.71 149.38 0.92
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 436 1,764 63.00 144.50 2.04
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 267 879 31.39 117.58 5.78
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 239 764 27.29 114.17 8.21

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กุมภาพันธ์ 2569 มกราคม 2569
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 289 1,312 46.86 162.14 271.11
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 404 1,702 60.79 150.46 7.23
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 281 1,087 38.82 138.15 4.11
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 280 1,036 37.00 132.14 2.48
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 463 1,703 60.82 131.36 4.02
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 327 1,198 42.79 130.84 36.25
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 242 821 29.32 121.16 10.08
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 237 663 23.68 99.91 40.32
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 4.56
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 0 0 0.00 0.00 8.61
11 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 13 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กุมภาพันธ์ 2569 มกราคม 2569
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 293 2,249 80.32 274.13 0.29
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 924 5,139 183.54 198.63 103.89
3 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 245 1,328 47.43 193.59 99.73
4 หอพักนักศึกษานานาชาติ 190 538 19.21 101.13 145.16