ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กรกฎาคม 2568 มิถุนายน 2568
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 748 1,638 52.84 70.64 56.76
2 คณะศึกษาศาสตร์ 2,421 3,845 124.03 51.23 53.32
3 คณะวิทยาศาสตร์ 3,696 5,608 180.90 48.95 50.17
4 บัณฑิตวิทยาลัย 283 273 8.81 31.12 24.35
5 คณะเกษตรศาสตร์ 2,349 2,052 66.19 28.18 28.43
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,584 3,476 112.13 20.08 16.65
7 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 2,012 811 26.16 13.00 9.04
8 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,775 702 22.65 12.76 8.95
9 คณะวิจิตรศิลป์ 1,887 691 22.29 11.81 10.38
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,004 324 10.45 10.41 2.87
11 คณะมนุษยศาสตร์ 4,064 1,246 40.19 9.89 6.35
12 คณะบริหารธุรกิจ 3,007 818 26.39 8.78 3.56
13 คณะสังคมศาสตร์ 1,493 361 11.65 7.80 3.99
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 144 34 1.10 7.62 7.45
15 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,256 272 8.77 6.99 4.33
16 คณะการสื่อสารมวลชน 1,479 306 9.87 6.67 5.44
17 คณะนิติศาสตร์ 1,321 257 8.29 6.28 4.54
18 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,560 491 15.84 6.19 4.57
19 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 607 108 3.48 5.74 2.90
20 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 1,784 10 0.32 0.18 0.22

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กรกฎาคม 2568 มิถุนายน 2568
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 192 1,379 44.48 231.69 139.24
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 307 1,935 62.42 203.32 108.58
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 307 1,680 54.19 176.53 96.96
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 493 2,275 73.39 148.86 88.09
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 511 2,296 74.06 144.94 86.37
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 235 968 31.23 132.88 75.49
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 273 1,060 34.19 125.25 63.70

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กรกฎาคม 2568 มิถุนายน 2568
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 434 2,743 88.48 203.88 121.95
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 307 1,688 54.45 177.37 105.10
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 307 1,471 47.45 154.57 91.42
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 304 1,454 46.90 154.29 96.38
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 468 2,098 67.68 144.61 85.83
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 348 1,442 46.52 133.67 75.96
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 241 896 28.90 119.93 57.85
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 243 850 27.42 112.84 52.52
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 0.00
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
กรกฎาคม 2568 มิถุนายน 2568
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 332 3,413 110.10 331.62 194.18
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 1,009 6,021 194.23 192.49 147.90
3 หอพักนักศึกษานานาชาติ 193 571 18.42 95.44 67.72
4 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 249 181 5.84 23.45 45.61