ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
1 คณะศึกษาศาสตร์ 2,413 3,891 125.52 52.02 51.23
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 747 997 32.16 43.05 70.64
3 คณะวิทยาศาสตร์ 3,675 4,740 152.90 41.61 48.95
4 คณะเกษตรศาสตร์ 2,341 2,266 73.10 31.22 28.18
5 บัณฑิตวิทยาลัย 278 248 8.00 28.78 31.12
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,566 4,129 133.19 23.93 20.08
7 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 2,002 817 26.35 13.16 13.00
8 คณะวิจิตรศิลป์ 1,874 638 20.58 10.98 11.81
9 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 1,770 587 18.94 10.70 12.76
10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 142 36 1.16 8.18 7.62
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,000 235 7.58 7.58 10.41
12 คณะมนุษยศาสตร์ 4,049 868 28.00 6.92 9.89
13 คณะนิติศาสตร์ 1,318 242 7.81 5.92 6.28
14 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,547 462 14.90 5.85 6.19
15 คณะการสื่อสารมวลชน 1,476 231 7.45 5.05 6.67
16 คณะสังคมศาสตร์ 1,487 232 7.48 5.03 7.80
17 คณะบริหารธุรกิจ 2,994 348 11.23 3.75 8.78
18 คณะรัฐศาสตร์ฯ 1,251 123 3.97 3.17 6.99
19 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 602 58 1.87 3.11 5.74
20 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 1,778 10 0.32 0.18 0.18

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 192 1,084 34.97 182.12 231.69
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 307 1,483 47.84 155.83 203.32
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 307 1,258 40.58 132.18 176.53
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 499 1,846 59.55 119.34 148.86
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 511 1,805 58.23 113.94 144.94
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 235 745 24.03 102.26 132.88
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 371 804 25.94 69.91 125.25

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 306 1,309 42.23 137.99 177.37
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 435 1,713 55.26 127.03 203.88
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 304 1,176 37.94 124.79 154.29
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 306 1,080 34.84 113.85 154.57
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 468 1,593 51.39 109.80 144.61
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 348 1,088 35.10 100.85 133.67
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 241 651 21.00 87.14 119.93
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 244 613 19.77 81.04 112.84
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 0.00
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 0 0 0.00 0.00 0.00

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 333 2,362 76.19 228.81 331.62
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 1,011 4,922 158.77 157.05 192.49
3 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 252 1,099 35.45 140.68 23.45
4 หอพักนักศึกษานานาชาติ 201 525 16.94 84.26 95.44