ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤษภาคม 2568 เมษายน 2568
1 คณะการสื่อสารมวลชน 0 0 0.00 0.00 7.12
2 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ) 0 0 0.00 0.00 0.57
3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 0 0 0.00 0.00 5.87
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 7.33
5 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 0 0 0.00 0.00 16.11
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 89.53
7 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0.00 0.00 36.68
8 วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ 0 0 0.00 0.00 41.62
9 คณะนิติศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 6.30
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 10.09
11 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 75.53
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 19.49
13 คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0.00 0.00 7.81
14 คณะรัฐศาสตร์ฯ 0 0 0.00 0.00 2.70
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 9.15
16 คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 16.11
17 คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 6.10
18 คณะวิจิตรศิลป์ 0 0 0.00 0.00 10.64
19 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 64.33
20 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 32.65

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤษภาคม 2568 เมษายน 2568
1 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 0 0 0.00 0.00 348.15
2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 0 0 0.00 0.00 688.89
3 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 0 0 0.00 0.00 193.56
4 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 0 0 0.00 0.00 2,866.67
5 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 0 0 0.00 0.00 977.78
6 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 51.32
7 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 0 0 0.00 0.00 48.03

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤษภาคม 2568 เมษายน 2568
1 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 0 0 0.00 0.00 0.00
2 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 0 0 0.00 0.00 118.15
3 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 0 0 0.00 0.00 178.13
4 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 0 0 0.00 0.00 403.70
5 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 0 0 0.00 0.00 887.50
6 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 0 0 0.00 0.00 225.93
7 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 0 0 0.00 0.00 119.17
8 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 0 0 0.00 0.00 0.00
9 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 0 0 0.00 0.00 39.02
10 หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 0 0 0.00 0.00 143.86

ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ

ลำดับ ส่วนงาน จำนวนบุคลกรและนักศึกษา รวมใช้น้ำ ลบ.ม. ลบ.ม./วัน ลิตร/คน/วัน
พฤษภาคม 2568 เมษายน 2568
1 หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) 0 0 0.00 0.00 598.11
2 หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) 0 0 0.00 0.00 187.25
3 หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) 0 0 0.00 0.00 160.14
4 หอพักนักศึกษานานาชาติ 0 0 0.00 0.00 102.31