ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในส่วนงานวิชาการ ฝั่งเชิงดอย และไร่แม่เหียะ
| ลำดับ | ส่วนงาน | จำนวนบุคลกรและนักศึกษา | รวมใช้น้ำ ลบ.ม. | ลบ.ม./วัน | ลิตร/คน/วัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2569 | กันยายน 2569 | |||||
| 1 | บัณฑิตวิทยาลัย | 93 | 696 | 23.20 | 249.46 | 175.72 |
| 2 | คณะวิทยาศาสตร์ | 2,801 | 7,637 | 254.57 | 90.88 | 66.17 |
| 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 1,642 | 2,100 | 70.00 | 42.63 | 37.33 |
| 4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1,762 | 2,232 | 74.40 | 42.22 | 44.81 |
| 5 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 369 | 410 | 13.67 | 37.04 | 39.96 |
| 6 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 2,262 | 2,474 | 82.47 | 36.46 | 35.15 |
| 7 | คณะอุตสาหกรรมการเกษตร | 1,269 | 1,276 | 42.53 | 33.52 | 27.74 |
| 8 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 640 | 593 | 19.77 | 30.89 | 23.14 |
| 9 | คณะบริหารธุรกิจ | 1,820 | 1,285 | 42.83 | 23.53 | 16.21 |
| 10 | คณะมนุษยศาสตร์ | 2,118 | 1,246 | 41.53 | 19.61 | 15.20 |
| 11 | คณะศึกษาศาสตร์ | 5,728 | 3,276 | 109.20 | 19.06 | 21.65 |
| 12 | คณะรัฐศาสตร์ฯ | 647 | 317 | 10.57 | 16.33 | 35.35 |
| 13 | คณะวิจิตรศิลป์ | 1,856 | 786 | 26.20 | 14.12 | 17.19 |
| 14 | วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ | 2,381 | 623 | 20.77 | 8.72 | 8.00 |
| 15 | คณะการสื่อสารมวลชน | 1,481 | 334 | 11.13 | 7.52 | 5.59 |
| 16 | คณะนิติศาสตร์ | 2,905 | 466 | 15.53 | 5.35 | 2.81 |
| 17 | คณะสังคมศาสตร์ | 3,317 | 422 | 14.07 | 4.24 | 4.85 |
| 18 | วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล | 1,279 | 73 | 2.43 | 1.90 | 2.83 |
| 19 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 1,378 | 59 | 1.97 | 1.43 | 0.82 |
| 20 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 1,835 | 10 | 0.33 | 0.18 | 0.18 |
ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาชาย
| ลำดับ | ส่วนงาน | จำนวนบุคลกรและนักศึกษา | รวมใช้น้ำ ลบ.ม. | ลบ.ม./วัน | ลิตร/คน/วัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2569 | กันยายน 2569 | |||||
| 1 | หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 7 | 200 | 1,051 | 35.03 | 175.17 | 208.93 |
| 2 | หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3 | 315 | 1,555 | 51.83 | 164.55 | 233.11 |
| 3 | หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5 | 517 | 2,076 | 69.20 | 133.85 | 169.48 |
| 4 | หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 4 | 311 | 1,241 | 41.37 | 133.01 | 193.01 |
| 5 | หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 | 516 | 1,936 | 64.53 | 125.06 | 168.63 |
| 6 | หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 2 | 234 | 792 | 26.40 | 112.82 | 140.60 |
| 7 | หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 1 | 272 | 854 | 28.47 | 104.66 | 131.86 |
ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาหญิง
| ลำดับ | ส่วนงาน | จำนวนบุคลกรและนักศึกษา | รวมใช้น้ำ ลบ.ม. | ลบ.ม./วัน | ลิตร/คน/วัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2569 | กันยายน 2569 | |||||
| 1 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5 | 303 | 1,574 | 52.47 | 173.16 | 197.03 |
| 2 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 | 379 | 1,745 | 58.17 | 153.47 | 215.02 |
| 3 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 6 | 302 | 1,378 | 45.93 | 152.10 | 207.35 |
| 4 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 | 424 | 1,683 | 56.10 | 132.31 | 165.95 |
| 5 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4 | 295 | 1,093 | 36.43 | 123.50 | 175.23 |
| 6 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 7 | 345 | 1,231 | 41.03 | 118.94 | 156.52 |
| 7 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 11 | 236 | 763 | 25.43 | 107.77 | 126.98 |
| 8 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 12 | 230 | 579 | 19.30 | 83.91 | 114.88 |
| 9 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1 | 346 | 911 | 30.37 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 | 342 | 941 | 31.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในหอพักนักศึกษาในกำกับ
| ลำดับ | ส่วนงาน | จำนวนบุคลกรและนักศึกษา | รวมใช้น้ำ ลบ.ม. | ลบ.ม./วัน | ลิตร/คน/วัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2569 | กันยายน 2569 | |||||
| 1 | หอพักในกำกับ 1 (หอสีชมพู) | 307 | 2,200 | 73.33 | 238.87 | 328.56 |
| 2 | หอพักในกำกับ 2 (หอ 40 ปี) | 853 | 4,864 | 162.13 | 190.07 | 245.06 |
| 3 | หอพักในกำกับ 3 (หอแม่เหียะ) | 257 | 1,000 | 33.33 | 129.70 | 164.94 |
| 4 | หอพักนักศึกษานานาชาติ | 195 | 459 | 15.30 | 78.46 | 75.00 |