คณะสัตวแพทยศาสตร์ ( แม่เหียะ )


รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ( แม่เหียะ ) ประจำปี 2566 - 2567 :
ลำดับ เดือน 2566 2567
PE PV รวมเป็นเงิน PE PV รวมเป็นเงิน
หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท) หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท) หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท) หน่วยการใช้ไฟ (kwh) จำนวนเงิน (บาท)
1 มกราคม 25,138.12 124,775.57 15,608.79 57,913.29 182,688.86 69,003.50 300,337.73 17,559.00 57,128.21 357,465.94
2 กุมภาพันธ์ 28,075.55 137,690.92 15,009.06 55,023.21 192,714.13 70,266.00 292,376.83 17,685.35 55,006.74 347,383.57
3 มีนาคม 43,879.10 244,020.45 17,191.60 71,465.48 315,485.93 76,854.00 363,073.67 18,473.97 65,237.13 428,310.80
4 เมษายน 54,636.97 296,897.29 16,173.34 65,694.49 362,591.78 122,678.64 539,393.44 17,389.50 57,152.33 596,545.77
5 พฤษภาคม 67,203.00 321,290.82 17,246.54 61,633.96 382,924.78 106,674.86 463,139.57 16,678.68 54,127.32 517,266.89
6 มิถุนายน 71,565.50 356,102.77 15,714.03 58,448.33 414,551.10 105,954.00 429,177.27 15,060.52 45,600.24 474,777.51
7 กรกฎาคม 107,624.00 555,791.86 16,520.76 63,773.44 619,565.30 103,701.00 462,133.14 15,819.65 52,698.42 514,831.56
8 สิงหาคม 115,111.95 591,249.51 14,461.08 55,521.87 646,771.38 100,399.00 429,406.52 14,672.99 46,911.02 476,317.54
9 กันยายน 85,693.55 361,746.75 16,001.83 50,493.77 412,240.52 93,162.00 428,470.67 13,714.04 47,147.50 475,618.17
10 ตุลาคม 74,463.00 310,652.19 15,008.55 46,804.16 357,456.35 94,154.00 401,077.21 16,422.08 52,291.19 453,368.40
11 พฤศจิกายน 69,739.00 301,544.46 18,064.17 58,385.20 359,929.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ธันวาคม 66,805.00 273,332.66 17,094.78 52,282.68 325,615.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง