รายงานจำนวนต้นไม้จำแนกตามสถานที่
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
รายงานจำนวนต้นไม้ที่อยู่ในบัญชี ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
รายงานจำนวนต้นไม้ตามขนาดของต้นไม้ที่อยู่ในบัญชี ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
รายงานจำนวนต้นไม้ตามชื่อพรรณไม้ (20 ลำดับสูงสุด)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
รายงานจำนวนต้นไม้ตามขนาดของต้นไม้
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
รายงานจำนวนต้นไม้จำแนกตามสถานที่
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
ลำดับ | สถานที่ | จำนวน |
---|---|---|
อ่างแก้ว | ||
หอพักนักศึกษา | ||
อาคารพลศึกษา | ||
หอประชุม มช. | ||
คณะเกษตรศาสตร์ | ||
ศาลาธรรม | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
คณะวิทยาศาสตร์ | ||
สนามรักบี้ | ||
คณะศึกษาศาสตร์ | ||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||
ไร่ฟอร์ด | ||
Building&Land | ||
ศาลาอ่างแก้ว | ||
หมู่บ้านสุเทพ | ||
คณะการสื่อสารมวลชน | ||
หมู่บ้านร่มสัก | ||
หอศิลปะวัฒนธรรม | ||
คณะสังคมศาสตร์ | ||
หมู่บ้านไผ่ล้อม | ||
สำนักงานมหาวิทยาลัย | ||
คณะบริหารธุรกิจ | ||
สถาบันวิจัย | ||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
สำนักหอสมุด | ||
วิทยาลัยศิลปะสื่อ | ||
สวนปาล์ม | ||
คณะวิจิตรศิลป์ | ||
หมู่บ้านริมคลอง | ||
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ||
คณะเศรษฐศาสตร์ | ||
อ่างตาดชมพู |
รายงานจำนวนต้นไม้ที่อยู่ในบัญชี ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
ลำดับ | ชื่อพรรณไม้ | จำนวน |
---|---|---|
สัก | ||
มะม่วง | ||
อินทนิลน้ำ | ||
ราชพฤกษ์ | ||
ประดู่ | ||
จามจุรี | ||
มะขาม | ||
นนทรี | ||
พยอม | ||
ตะแบก | ||
เหลืองอินเดีย | ||
พญาสัตบรรณ | ||
เหลืองเชียงราย | ||
สะเดา | ||
ยางนา | ||
ขี้เหล็ก | ||
ขี้เหล็กอเมริกัน | ||
ปีบทอง | ||
สาธร | ||
มะค่าโมง | ||
จำปี | ||
แดง | ||
หว้า | ||
ห้า | ||
มะเกี๋ยง | ||
มะกอก | ||
มะปราง | ||
เหลืองปรีดียาธร | ||
ชิงชัน(เก็ด) | ||
ยม | ||
กัลปพฤกษ์ | ||
รัง(เปา) | ||
บุนนาค | ||
สมอพิเภก | ||
มะขามป้อม | ||
ตะเคียน | ||
เปล้า | ||
สุพรรณิการ์ | ||
ตะเคียนหนู | ||
ประดู่แดง | ||
แคหางค่าง | ||
พฤกษ์ | ||
แคฝรั่ง | ||
แคฝอย | ||
อินจัน | ||
ชัยพฤกษ์ | ||
เหลืองปรีดียาธร | ||
แคนา | ||
มะค่า | ||
กฤษณา | ||
แคทราย | ||
ประดู่เหลือง | ||
กันเกรา | ||
แคดอกขาว | ||
ทรงบาดาล | ||
ประดู่เลือด | ||
ประดู่ม่วง | ||
ฝาง |
รายงานจำนวนต้นไม้ตามขนาดของต้นไม้ที่อยู่ในบัญชี ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
ลำดับ | ขนาด | จำนวน |
---|---|---|
6-10 นิ้ว | ||
10-15 นิ้ว | ||
15-20 นิ้ว | ||
20-30 นิ้ว | ||
น้อยกว่า 6 นิ้ว (15ซม.) | ||
30-40 นิ้ว | ||
40 นิ้ว (100ซม.)-60 นิ้ว(150ซม.) | ||
เกินกว่า 60 นิ้ว |
รายงานจำนวนต้นไม้ตามชื่อพรรณไม้ (20 ลำดับสูงสุด)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
ลำดับ | ชื่อพรรรไม้ | จำนวน |
---|---|---|
สัก | ||
ทองกวาว | ||
เสลา | ||
มะม่วง | ||
อโศกอินเดีย | ||
อินทนิลน้ำ | ||
ราชพฤกษ์ | ||
ปีบขาว | ||
ประดู่ | ||
พิกุล | ||
ข่อย | ||
จามจุรี | ||
ลีลาวดี | ||
อินทนิล | ||
มะขาม | ||
นนทรี | ||
ลำไย | ||
พยอม | ||
ตะแบก | ||
เหลืองอินเดีย |
รายงานจำนวนต้นไม้ตามขนาดของต้นไม้
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:14:40
ลำดับ | ขนาด | จำนวน |
---|---|---|
6-10 นิ้ว | ||
10-15 นิ้ว | ||
น้อยกว่า 6 นิ้ว (15ซม.) | ||
15-20 นิ้ว | ||
20-30 นิ้ว | ||
30-40 นิ้ว | ||
40 นิ้ว (100ซม.)-60 นิ้ว(150ซม.) | ||
เกินกว่า 60 นิ้ว |