• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 สถาบันภาษา 28 168.00
2 คณะการสื่อสารมวลชน 135 810.00
3 คณะเศรษฐศาสตร์ 416 2,496.00
4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 471 2,826.00
5 คณะสังคมศาสตร์ 434 2,604.00
6 สำนักบริการวิชาการ 320 1,920.00
7 หอพักในกำกับสวนดอก 1,569 9,414.00
8 กองพัฒนานักศึกษา 1,428 8,568.00
9 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 39 234.00
10 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 156 936.00
11 สำนักทะเบียนและประมวลผล 173 1,038.00
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 190 1,140.00
13 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 83 498.00
14 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 156 936.00
15 คณะมนุษยศาสตร์ 833 4,998.00
16 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 1,244 7,464.00
17 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 20 120.00
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,206 13,236.00
19 คณะวิจิตรศิลป์ 642 3,852.00
20 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 53 318.00
21 คณะเกษตรศาสตร์ 2,163 12,978.00
22 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1,134 6,804.00
23 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง) 5,601 33,606.00
24 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 5,056 30,336.00
25 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 755 4,530.00
26 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 966 5,796.00
27 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 298 1,788.00
28 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 149 894.00
29 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 4,067 24,402.00
30 คณะวิทยาศาสตร์ 5,453 32,718.00
31 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 300.00
32 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 19 114.00
33 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 2,257 13,542.00
34 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 298 1,788.00
35 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 38 228.00
36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 893 5,358.00
37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 132.00
38 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 44 264.00
39 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 126 756.00
40 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 221 1,326.00
41 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 52 312.00
42 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 242 1,452.00
43 สถาบันนโยบายสาธารณะ 26 156.00
44 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,919 11,514.00
45 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 7,766 46,718.00
46 คณะศึกษาศาสตร์ 3,343 20,058.00
47 คณะบริหารธุรกิจ 1,104 6,624.00
48 สำนักหอสมุด 1,115 6,690.00
49 คณะนิติศาสตร์ 86 516.00
50 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 245 1,470.00
51 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 65 390.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค