• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2568

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2568

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 สำนักทะเบียนและประมวลผล 89 534.00
2 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 17 102.00
3 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 175 1,050.00
4 กองพัฒนานักศึกษา 906 5,436.00
5 คณะสังคมศาสตร์ 505 3,030.00
6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 525 3,150.00
7 คณะมนุษยศาสตร์ 1,238 7,428.00
8 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 72 432.00
9 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 48 288.00
10 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 2,658 15,948.00
11 คณะเศรษฐศาสตร์ 468 2,808.00
12 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 173 1,038.00
13 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 472 2,832.00
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 34 204.00
15 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 146 876.00
16 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 49 294.00
17 สำนักหอสมุด 1,110 6,660.00
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 705 4,230.00
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,850 11,100.00
20 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 45 270.00
21 คณะเกษตรศาสตร์ 2,682 16,092.00
22 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 527 3,162.00
23 คณะวิจิตรศิลป์ 881 5,286.00
24 สำนักบริการวิชาการ 432 2,592.00
25 หอพักในกำกับสวนดอก 3,445 20,670.00
26 คณะการสื่อสารมวลชน 335 2,010.00
27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 1,359 8,154.00
28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 0 0.00
29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,589 15,534.00
30 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 228 1,368.00
31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 291 1,746.00
32 คณะนิติศาสตร์ 249 1,494.00
33 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 107 642.00
34 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 64 384.00
35 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 10 60.00
36 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 36 216.00
37 สถาบันนโยบายสาธารณะ 33 198.00
38 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,114 12,684.00
39 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 5,917 35,502.00
40 คณะบริหารธุรกิจ 1,006 6,036.00
41 สถาบันภาษา 83 498.00
42 คณะวิทยาศาสตร์ 10,729 64,374.00
43 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82 492.00
44 คณะศึกษาศาสตร์ 3,267 19,602.00
45 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 9 54.00
46 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 665 3,990.00
47 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง,หอพักสีชมพู,หอพัก 40 ปี) 25,187 151,122.00
48 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 6,153 36,918.00
49 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 1,236 7,416.00
50 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 2,927 17,562.00
51 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 591 3,546.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค