• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 96 576.00
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 247 1,482.00
3 คณะการสื่อสารมวลชน 252 1,512.00
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 33 198.00
5 สำนักทะเบียนและประมวลผล 156 936.00
6 คณะสังคมศาสตร์ 588 3,528.00
7 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 95 570.00
8 กองพัฒนานักศึกษา 1,966 11,796.00
9 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 1,793 10,758.00
10 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 15 90.00
11 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 72 432.00
12 คณะเกษตรศาสตร์ 1,821 10,926.00
13 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 534 3,204.00
14 คณะมนุษยศาสตร์ 400 2,430.00
15 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 2,452 14,712.00
16 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ-บ้านพัก) 6 62.00
17 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 766 4,596.00
18 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 148 888.00
19 คณะบริหารธุรกิจ 559 3,354.00
20 สำนักบริการวิชาการ 411 2,466.00
21 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 79 474.00
22 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 323 1,938.00
23 คณะวิจิตรศิลป์ 497 2,982.00
24 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 25 150.00
25 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง) 6,129 36,774.00
26 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 3,876 23,256.00
27 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 884 5,304.00
28 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 951 5,706.00
29 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 531 3,186.00
30 หอพักในกำกับสวนดอก 2 12.00
31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 583 3,498.00
32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,722 10,332.00
33 คณะศึกษาศาสตร์ 3,929 23,574.00
34 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 285 1,710.00
35 คณะนิติศาสตร์ 190 1,140.00
36 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,915 11,490.00
37 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 19 114.00
38 สถาบันนโยบายสาธารณะ 42 252.00
39 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 13,223 79,338.00
40 คณะเศรษฐศาสตร์ 550 3,300.00
41 สำนักหอสมุด 895 5,370.00
42 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 83 498.00
43 สถาบันภาษา 292 1,752.00
44 คณะวิทยาศาสตร์ 6,940 41,640.00
45 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 258.00
46 คณะวิศวกรรมศาสตร์ -101,589 10,152.00
47 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 126 756.00
48 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 180 1,080.00
49 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 904 5,424.00
50 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 61 366.00
51 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 1,735 10,410.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค