• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 56 336.00
2 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 14 84.00
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 60 360.00
4 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 231 1,386.00
5 คณะมนุษยศาสตร์ 1,246 7,476.00
6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 623 3,738.00
7 สำนักทะเบียนและประมวลผล 137 822.00
8 คณะการสื่อสารมวลชน 334 2,004.00
9 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 1,276 7,656.00
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,232 13,392.00
11 คณะเศรษฐศาสตร์ 593 3,558.00
12 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 115 690.00
13 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 148 888.00
14 คณะเกษตรศาสตร์ 2,100 12,600.00
15 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 505 3,030.00
16 สำนักหอสมุด 1,680 10,080.00
17 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 317 1,902.00
18 กองพัฒนานักศึกษา 3,038 18,228.00
19 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 4,001 24,006.00
20 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 6,511 39,066.00
21 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 73 438.00
22 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 59 354.00
23 คณะสังคมศาสตร์ 422 2,532.00
24 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 54 324.00
25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 410 2,460.00
26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 2,474 14,844.00
27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 660 3,960.00
28 หอพักในกำกับสวนดอก 2,862 17,172.00
29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 914 5,484.00
30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,579 9,474.00
31 คณะศึกษาศาสตร์ 3,276 19,656.00
32 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง) 22,337 134,022.00
33 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 4,864 29,184.00
34 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 1,000 6,000.00
35 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 2,200 13,200.00
36 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 459 2,754.00
37 คณะนิติศาสตร์ 466 2,796.00
38 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 10 60.00
39 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 53 318.00
40 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 39 234.00
41 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 94 564.00
42 สถาบันนโยบายสาธารณะ 32 192.00
43 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,882 17,292.00
44 สถาบันภาษา 433 2,598.00
45 สำนักบริการวิชาการ 485 2,910.00
46 คณะวิทยาศาสตร์ 7,637 45,822.00
47 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 69 414.00
48 คณะวิจิตรศิลป์ 786 4,716.00
49 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 696 4,176.00
50 คณะบริหารธุรกิจ 1,285 7,710.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค