• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 10 60.00
2 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 16 96.00
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 123 738.00
4 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 103 618.00
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,586 15,516.00
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 1,787 10,722.00
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 0 0.00
8 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 41 246.00
9 สำนักทะเบียนและประมวลผล 86 516.00
10 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 549 3,294.00
11 กองพัฒนานักศึกษา 1,166 6,996.00
12 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 100 600.00
13 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 41 246.00
14 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 145 870.00
15 คณะเกษตรศาสตร์ 2,392 14,352.00
16 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 581 3,486.00
17 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 355 2,130.00
18 คณะการสื่อสารมวลชน 300 1,800.00
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 991 5,946.00
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,809 10,854.00
21 คณะเศรษฐศาสตร์ 457 2,742.00
22 หอพักในกำกับสวนดอก 2,895 17,370.00
23 คณะสังคมศาสตร์ 361 2,166.00
24 คณะวิจิตรศิลป์ 976 5,856.00
25 คณะศึกษาศาสตร์ 3,156 18,936.00
26 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 209 1,254.00
27 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 294 1,764.00
28 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 114 684.00
29 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 198 1,188.00
30 สถาบันภาษา 62 372.00
31 สำนักหอสมุด 942 5,682.00
32 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 156 936.00
33 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง,หอพักสีชมพู,หอพัก 40 ปี) 18,469 110,814.00
34 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 5,047 30,282.00
35 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 1,227 7,362.00
36 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 2,282 13,692.00
37 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 551 3,306.00
38 คณะมนุษยศาสตร์ 1,079 6,474.00
39 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 3,801 22,806.00
40 คณะนิติศาสตร์ 294 1,764.00
41 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 274 1,644.00
42 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 8,637 51,822.00
43 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 51 306.00
44 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 19 114.00
45 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 38 228.00
46 สถาบันนโยบายสาธารณะ 27 162.00
47 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,964 11,784.00
48 คณะบริหารธุรกิจ 436 2,616.00
49 คณะวิทยาศาสตร์ 8,611 51,666.00
50 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62 372.00
51 สำนักบริการวิชาการ 409 2,454.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค