• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 22 เมษายน พ.ศ. 2569

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 22 เมษายน พ.ศ. 2569

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 160 960.00
2 คณะมนุษยศาสตร์ 1,823 10,938.00
3 คณะเศรษฐศาสตร์ 613 3,678.00
4 สำนักทะเบียนและประมวลผล 196 1,176.00
5 กองพัฒนานักศึกษา 2,720 16,320.00
6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 1,219 7,314.00
7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 105 630.00
8 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 983 5,898.00
9 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 161 966.00
10 คณะเกษตรศาสตร์ 2,866 17,196.00
11 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 789 4,734.00
12 คณะการสื่อสารมวลชน 405 2,430.00
13 สถาบันภาษา 34 204.00
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 52 312.00
15 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 4,778 28,668.00
16 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,195 19,170.00
17 คณะวิจิตรศิลป์ 1,009 6,054.00
18 คณะสังคมศาสตร์ 1,168 7,008.00
19 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 127 762.00
20 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 251 1,506.00
21 คณะนิติศาสตร์ 279 1,674.00
22 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 12 72.00
23 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 113 678.00
24 สถาบันนโยบายสาธารณะ 84 504.00
25 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,281 13,686.00
26 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 106 636.00
27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 25 150.00
28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 2,681 16,086.00
29 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 64 384.00
30 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 9,677 58,106.00
31 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 50 300.00
32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 893 5,358.00
33 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,918 11,508.00
34 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 536 3,216.00
35 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 23 138.00
36 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 136 816.00
37 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง) 19,490 116,940.00
38 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 5,440 32,640.00
39 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 1,017 6,102.00
40 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 2,116 12,696.00
41 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 521 3,126.00
42 หอพักในกำกับสวนดอก 2,648 15,888.00
43 คณะศึกษาศาสตร์ 2,658 15,948.00
44 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 532 3,192.00
45 สำนักหอสมุด 1,445 8,670.00
46 สำนักบริการวิชาการ 438 2,628.00
47 คณะวิทยาศาสตร์ 7,366 44,196.00
48 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73 438.00
49 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 455 2,730.00
50 คณะบริหารธุรกิจ 1,722 10,332.00
51 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 236 1,416.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค