• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 20 กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 20 กันยายน พ.ศ. 2569

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 สำนักทะเบียนและประมวลผล 124 744.00
2 คณะการสื่อสารมวลชน 352 2,112.00
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 101 606.00
4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 138 828.00
5 คณะมนุษยศาสตร์ 686 4,116.00
6 คณะสังคมศาสตร์ 396 2,376.00
7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 601 3,606.00
8 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 161 966.00
9 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 225 1,350.00
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,150 12,900.00
11 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 102 612.00
12 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 83 498.00
13 กองพัฒนานักศึกษา 1,551 9,306.00
14 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 3,768 22,608.00
15 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 95 570.00
16 คณะเกษตรศาสตร์ 1,544 9,264.00
17 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 509 3,054.00
18 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 147 882.00
19 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 11 66.00
20 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 50 300.00
21 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 59 354.00
22 คณะวิจิตรศิลป์ 833 4,998.00
23 คณะเศรษฐศาสตร์ 520 3,120.00
24 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 38 228.00
25 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 847 5,082.00
26 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 6,085 36,510.00
27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 2,050 12,300.00
28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 809 4,854.00
29 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง) 21,847 131,082.00
30 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 2,424 14,544.00
31 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 1,069 6,414.00
32 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 2,351 14,106.00
33 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 420 2,520.00
34 คณะบริหารธุรกิจ 429 2,574.00
35 หอพักในกำกับสวนดอก 3,670 22,020.00
36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 1,267 7,602.00
37 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,789 10,734.00
38 สถาบันภาษา 0 0.00
39 คณะศึกษาศาสตร์ 3,226 19,356.00
40 สำนักบริการวิชาการ 466 2,796.00
41 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 49 294.00
42 คณะนิติศาสตร์ 330 1,980.00
43 สถาบันนโยบายสาธารณะ 23 138.00
44 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 6 36.00
45 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,206 13,236.00
46 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 271 1,626.00
47 สำนักหอสมุด 2,259 13,554.00
48 คณะวิทยาศาสตร์ 6,430 38,580.00
49 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 63 378.00
50 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 992 5,952.00
51 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 448 2,688.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค