• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 สำนักทะเบียนและประมวลผล 129 774.00
2 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 41 246.00
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 109 654.00
4 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 13 78.00
5 คณะเศรษฐศาสตร์ 440 2,640.00
6 คณะมนุษยศาสตร์ 728 4,368.00
7 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 49 294.00
8 คณะสังคมศาสตร์ 352 2,112.00
9 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 458 2,748.00
10 สำนักหอสมุด 744 4,464.00
11 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 2,629 15,774.00
12 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 149 894.00
13 คณะการสื่อสารมวลชน 1,646 9,876.00
14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 727 4,362.00
15 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 217 1,302.00
16 คณะเกษตรศาสตร์ 1,314 7,884.00
17 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 825 4,950.00
18 คณะบริหารธุรกิจ 600 3,600.00
19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,934 11,604.00
20 สถาบันภาษา 14 84.00
21 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 68 408.00
22 กองพัฒนานักศึกษา 1,105 6,630.00
23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 1,974 11,844.00
24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 10 60.00
25 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 126.00
26 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 801 4,806.00
27 คณะวิจิตรศิลป์ 1,518 9,108.00
28 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง) 14,858 89,148.00
29 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 4,812 28,872.00
30 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 1,064 6,384.00
31 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 2,016 12,096.00
32 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 341 2,046.00
33 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 533 3,198.00
34 หอพักในกำกับสวนดอก 10,602 63,612.00
35 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 8,100 48,722.00
36 คณะนิติศาสตร์ 233 1,398.00
37 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 123 738.00
38 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 377 2,262.00
39 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 48 288.00
40 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 50 300.00
41 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 75 450.00
42 สถาบันนโยบายสาธารณะ 17 102.00
43 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,691 10,146.00
44 คณะวิทยาศาสตร์ 5,635 33,810.00
45 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 69 414.00
46 สำนักบริการวิชาการ 404 2,424.00
47 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 1,006 6,036.00
48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,407 8,442.00
49 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 205 1,230.00
50 คณะศึกษาศาสตร์ 3,258 19,548.00
51 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 275 1,650.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค