• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2568

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2568

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2568

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 25 150.00
2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 87 522.00
3 กองพัฒนานักศึกษา 1,066 6,396.00
4 สำนักทะเบียนและประมวลผล 82 492.00
5 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 2,834 17,004.00
6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ-บ้านพัก) 10 102.00
7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 702 4,212.00
8 คณะเศรษฐศาสตร์ 491 2,946.00
9 คณะมนุษยศาสตร์ 830 4,980.00
10 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 46 276.00
11 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 34 204.00
12 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 811 4,866.00
13 หอพักในกำกับสวนดอก 3,320 19,920.00
14 คณะการสื่อสารมวลชน 306 1,836.00
15 สำนักหอสมุด 1,228 7,368.00
16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 324 1,944.00
17 คณะสังคมศาสตร์ 361 2,166.00
18 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 56 336.00
19 คณะเกษตรศาสตร์ 2,052 12,312.00
20 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 469 2,814.00
21 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 168 1,008.00
22 คณะบริหารธุรกิจ 818 4,908.00
23 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 41 246.00
24 คณะนิติศาสตร์ 257 1,542.00
25 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 173 1,038.00
26 คณะวิจิตรศิลป์ 691 4,146.00
27 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 273 1,638.00
28 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 272 1,632.00
29 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง,หอพักสีชมพู,หอพัก 40 ปี) 24,235 145,410.00
30 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 6,021 36,126.00
31 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 181 1,086.00
32 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 3,413 20,478.00
33 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 571 3,426.00
34 สถาบันภาษา 113 678.00
35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 973 5,838.00
36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,753 10,518.00
37 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,476 20,856.00
38 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 9,448 56,688.00
39 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 10 60.00
40 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 416 2,496.00
41 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 31 186.00
42 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 12 72.00
43 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 95 570.00
44 สถาบันนโยบายสาธารณะ 28 168.00
45 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,410 14,460.00
46 คณะวิทยาศาสตร์ 5,608 33,648.00
47 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 74 444.00
48 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 1,638 9,828.00
49 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 0 0.00
50 คณะศึกษาศาสตร์ 3,845 23,070.00
51 สำนักบริการวิชาการ 435 2,610.00
52 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 108 648.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค