• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 531 3,186.00
2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 112 672.00
3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 1,737 10,422.00
4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 568 3,408.00
5 คณะมนุษยศาสตร์ 1,542 9,252.00
6 คณะการสื่อสารมวลชน 453 2,718.00
7 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 105 630.00
8 กองพัฒนานักศึกษา 3,427 20,562.00
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 1,069 6,414.00
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,545 9,270.00
11 คณะเศรษฐศาสตร์ 627 3,762.00
12 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 0 0.00
13 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 60 360.00
14 คณะสังคมศาสตร์ 1,002 6,012.00
15 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 134 804.00
16 คณะเกษตรศาสตร์ 2,389 14,334.00
17 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 638 3,828.00
18 สำนักทะเบียนและประมวลผล 141 846.00
19 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 214 1,284.00
20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,878 17,268.00
21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 3,346 20,076.00
22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 130 780.00
23 คณะวิจิตรศิลป์ 1,194 7,164.00
24 คณะศึกษาศาสตร์ 2,736 16,416.00
25 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 4,668 28,008.00
26 สถาบันภาษา 29 174.00
27 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง,หอพักสีชมพู,หอพัก 40 ปี) 18,300 109,800.00
28 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 5,139 30,834.00
29 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 1,328 7,968.00
30 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 2,249 13,494.00
31 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 538 3,228.00
32 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 159 954.00
33 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 269 1,614.00
34 คณะบริหารธุรกิจ 1,342 8,052.00
35 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 173 1,038.00
36 หอพักในกำกับสวนดอก 3,377 20,262.00
37 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 361 2,166.00
38 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 13,584 81,504.00
39 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 131 786.00
40 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 83 498.00
41 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 52 312.00
42 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 40 240.00
43 สถาบันนโยบายสาธารณะ 27 162.00
44 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,228 13,368.00
45 สำนักบริการวิชาการ 425 2,550.00
46 คณะนิติศาสตร์ 260 1,560.00
47 คณะวิทยาศาสตร์ 7,634 45,804.00
48 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61 366.00
49 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 369 2,214.00
50 สำนักหอสมุด 1,804 10,824.00
51 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 81 486.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค