• หน้าหลัก
  • : ปริมาณการใช้น้ำประปา
  • : งบประมาณการใช้น้ำประปา

รายงานปริมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายงานงบประมาณการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ข้อมูล ณ วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายงานการใช้น้ำประปา เดือน 2569

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ปริมาณการใช้น้ำประปา (หน่วย) งบประมาณการใช้น้ำประปา (บาท)
1 สำนักทะเบียนและประมวลผล 127 762.00
2 กองพัฒนานักศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 6 36.00
3 คณะการสื่อสารมวลชน 437 2,622.00
4 คณะสังคมศาสตร์ 655 3,930.00
5 สำนักหอสมุด 1,463 8,778.00
6 คณะมนุษยศาสตร์ 1,647 9,882.00
7 คณะเศรษฐศาสตร์ 564 3,384.00
8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (แม่เหียะ) 1,548 9,288.00
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แม่เหียะ) 1,697 10,182.00
10 สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 105 630.00
11 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 75 450.00
12 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 138 828.00
13 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 280 1,680.00
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 387 2,322.00
15 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 4,231 25,386.00
16 คณะนิติศาสตร์ 266 1,596.00
17 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 597 3,582.00
18 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 107 642.00
19 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 85 510.00
20 มูลนิธิโครงการหลวง (อาคารดอยคำโครงการหลวง) 108 648.00
21 คณะเกษตรศาสตร์ 2,545 15,270.00
22 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 757 4,542.00
23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,648 15,888.00
24 คณะวิจิตรศิลป์ 1,157 6,942.00
25 หอพักในกำกับสวนดอก 3,008 18,048.00
26 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 395 2,370.00
27 สถาบันภาษา 51 306.00
28 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 151 906.00
29 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,065 12,390.00
30 สถาบันนโยบายสาธารณะ 22 132.00
31 คณะมนุษยศาสตร์ (เรือนรับรองอ่างแก้ว) 243 1,458.00
32 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก) 0 0.00
33 คณะเกษตรศาสตร์ (แม่เหียะ) 10,843 65,058.00
34 คณะเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์บูรณาการวิชาการฯ) 69 414.00
35 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 45 270.00
36 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 55 330.00
37 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 90 540.00
38 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง,หอพักสีชมพู,หอพัก 40 ปี) 18,861 113,166.00
39 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) 4,885 29,310.00
40 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) 1,009 6,054.00
41 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักสีชมพู) 2,339 14,034.00
42 สำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนานาชาติ) 439 2,634.00
43 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา) 1,559 9,354.00
44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,516 15,096.00
45 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 235 1,410.00
46 คณะศึกษาศาสตร์ 2,889 17,334.00
© 2023 งานบริการสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง |
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค